SUTE厚板加工件
产品参数 |
项目 | 参照标准 | 单位 | 技术指标 | |
厚度公差 | IEC371-3-3 | % | ±5 | |
基本尺寸 | - | mm | 1,000×600, 1,000×1,200, 1,000×2,400 | |
密度 | IEC371-2 | g/cm3 | 2.1-2.25 | |
吸水率 | ASTMD229 | % | ﹤0.5 | |
云母含量 | IEC371-2 | % | ﹥85 | |
胶接剂含量 | IEC371-2 | % | 10-15` | |
烧失率 | - | % | ﹤1 | |
防腐性 | - | - | 优良 | |
抗弯强度 | ISO178 | Mpa | ﹥230 | |
阻燃性 | UL94 | - | 94V-0 | |
绝缘强度 | IEC243 | KV/mm | ﹥25 | |
工作 温度 |
额定工作温度 | 白云母 | ℃ | 500 |
金云母 | 800 | |||
间断工作温度 | 白云母 | ℃ | 800 | |
金云母 | 1,000 |
上一篇:HP-5有机硅金云母制品
下一篇:SUTE云母制品