产品列表/ products
HV-8600无线高压核相器特点
1、HV-8600无线高压核相器整机采用大容量免维护锂电池供电, *解决碳性电池、纽扣电池等一次性电池电量不足、更换麻烦等缺点, 特别适合野外作业,该产品无需装卸电池, 符合矿用设备安全设计;
2、超低功耗. 充电一次常规使用一年;
3、可显示各发射器采集的电压波形;
4、测试距离远, 可达到200米视距, 并可穿墙使用;
5、液晶屏同时显示相位、波形、频率等数据,测试方便快捷;
6、绝缘杆携带、使用非常方便, 绝缘性能符合电力绝缘工器具耐压试验要求。
HV-8600无线高压核相器参数
序号 | 试验项目 | 单位 | 试验参数 | 备注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | 启动电压 | kV | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 合格 |
02 | 传输视距 | m | > 200米 | 合格 | ||||||
04 | 泄漏电流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
05 | 音响强度 | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
06 | 直流耐压 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
07 | 工频耐压 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
08 | 抗电弧试验 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
09 | 防短路试验 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
11 | 温度试验 | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
12 | 湿度试验 | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
13 | 自由跌落 | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
14 | 冲击试验 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
15 | 同相干扰 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
16 | 反相干扰 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
17 | 工作环境 | 户内户外 | 合格 | |||||||
18 | 工作电压 | V | 8.7V | 锂电 | ||||||
19 | 静态电流 | μA | < 10 | 合格 | ||||||
20 | 动态电流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
21 | 动态功耗 | W | <0.2 | 合格 |
上一篇:SXWH无线高压核相器技术参数
下一篇:WXH高压无线核相仪技术参数